Status: UPDATED | Advisory ID: CVE-2025-40833
| CVE | CVE-2025-40833 |
| CVSS Score / Version | 7.5 (High) / CVSS v3.1 |
| Updated | 2026-08-11 |
| CVSS Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| CVSS Prose | attack vector is network; attack complexity is low; privileges required is none; user interaction is none; scope is unchanged; confidentiality impact is none; integrity impact is none; availability impact is high. |
| Affected products | see table below |
| Classified as | CWE-476 (NULL Pointer Dereference) |
| Vendor | Product | Affected Versions | Patch Status |
|---|---|---|---|
| Siemens | IE/PB LINK HA | ||
| Siemens | IE/PB link PN IO | ||
| Siemens | RUGGEDCOM RM1224 LTE(4G) EU | ||
| Siemens | RUGGEDCOM RM1224 LTE(4G) NAM | ||
| Siemens | SCALANCE M804PB | ||
| Siemens | SCALANCE M812-1 ADSL-Router | ||
| Siemens | SCALANCE M816-1 ADSL-Router | ||
| Siemens | SCALANCE M826-2 SHDSL-Router | ||
| Siemens | SCALANCE M874-2 | ||
| Siemens | SCALANCE M874-3 | ||
| Siemens | SCALANCE M874-3 3G-Router (CN) | ||
| Siemens | SCALANCE M876-3 | ||
| Siemens | SCALANCE M876-3 (ROK) | ||
| Siemens | SCALANCE M876-4 | ||
| Siemens | SCALANCE M876-4 (EU) | ||
| Siemens | SCALANCE M876-4 (NAM) | ||
| Siemens | SCALANCE MUB852-1 (A1) | ||
| Siemens | SCALANCE MUB852-1 (B1) | ||
| Siemens | SCALANCE MUM853-1 (A1) | ||
| Siemens | SCALANCE MUM853-1 (B1) | ||
| Siemens | SCALANCE MUM853-1 (EU) | ||
| Siemens | SCALANCE MUM856-1 (A1) | ||
| Siemens | SCALANCE MUM856-1 (B1) | ||
| Siemens | SCALANCE MUM856-1 (CN) | ||
| Siemens | SCALANCE MUM856-1 (EU) | ||
| Siemens | SCALANCE MUM856-1 (RoW) | ||
| Siemens | SCALANCE S615 EEC LAN-Router | ||
| Siemens | SCALANCE S615 LAN-Router | ||
| Siemens | SCALANCE SC622-2C | ||
| Siemens | SCALANCE SC626-2C | ||
| Siemens | SCALANCE SC632-2C | ||
| Siemens | SCALANCE SC636-2C | ||
| Siemens | SCALANCE SC642-2C | ||
| Siemens | SCALANCE SC646-2C | ||
| Siemens | SCALANCE W1748-1 M12 | ||
| Siemens | SCALANCE W1788-1 M12 | ||
| Siemens | SCALANCE W1788-2 EEC M12 | ||
| Siemens | SCALANCE W1788-2 M12 | ||
| Siemens | SCALANCE W1788-2IA M12 | ||
| Siemens | SCALANCE W721-1 RJ45 | ||
| Siemens | SCALANCE W722-1 RJ45 | ||
| Siemens | SCALANCE W734-1 RJ45 | ||
| Siemens | SCALANCE W734-1 RJ45 (USA) | ||
| Siemens | SCALANCE W738-1 M12 | ||
| Siemens | SCALANCE W748-1 M12 | ||
| Siemens | SCALANCE W748-1 RJ45 | ||
| Siemens | SCALANCE W761-1 RJ45 | ||
| Siemens | SCALANCE W774-1 M12 EEC | ||
| Siemens | SCALANCE W774-1 RJ45 | ||
| Siemens | SCALANCE W774-1 RJ45 (USA) | ||
| Siemens | SCALANCE W778-1 M12 | ||
| Siemens | SCALANCE W778-1 M12 EEC | ||
| Siemens | SCALANCE W778-1 M12 EEC (USA) | ||
| Siemens | SCALANCE W786-1 RJ45 | ||
| Siemens | SCALANCE W786-2 RJ45 | ||
| Siemens | SCALANCE W786-2 SFP | ||
| Siemens | SCALANCE W786-2IA RJ45 | ||
| Siemens | SCALANCE W788-1 M12 | ||
| Siemens | SCALANCE W788-1 RJ45 | ||
| Siemens | SCALANCE W788-2 M12 | ||
| Siemens | SCALANCE W788-2 M12 EEC | ||
| Siemens | SCALANCE W788-2 RJ45 | ||
| Siemens | SCALANCE WAB762-1 | ||
| Siemens | SCALANCE WAM763-1 | ||
| Siemens | SCALANCE WAM763-1 (ME) | ||
| Siemens | SCALANCE WAM763-1 (US) | ||
| Siemens | SCALANCE WAM766-1 | ||
| Siemens | SCALANCE WAM766-1 (ME) | ||
| Siemens | SCALANCE WAM766-1 (US) | ||
| Siemens | SCALANCE WAM766-1 EEC | ||
| Siemens | SCALANCE WAM766-1 EEC (ME) | ||
| Siemens | SCALANCE WAM766-1 EEC (US) | ||
| Siemens | SCALANCE WUB762-1 | ||
| Siemens | SCALANCE WUB762-1 iFeatures | ||
| Siemens | SCALANCE WUM763-1 | ||
| Siemens | SCALANCE WUM763-1 (US) | ||
| Siemens | SCALANCE WUM766-1 | ||
| Siemens | SCALANCE WUM766-1 (ME) | ||
| Siemens | SCALANCE WUM766-1 (USA) | ||
| Siemens | SCALANCE X204-2 | ||
| Siemens | SCALANCE X204-2FM | ||
| Siemens | SCALANCE X204-2LD | ||
| Siemens | SCALANCE X204-2LD TS | ||
| Siemens | SCALANCE X204-2TS | ||
| Siemens | SCALANCE X206-1 | ||
| Siemens | SCALANCE X206-1LD | ||
| Siemens | SCALANCE X208 | ||
| Siemens | SCALANCE X208PRO | ||
| Siemens | SCALANCE X212-2 | ||
| Siemens | SCALANCE X212-2LD | ||
| Siemens | SCALANCE X216 | ||
| Siemens | SCALANCE X224 | ||
| Siemens | SCALANCE X302-7 EEC (230V, coated) | ||
| Siemens | SCALANCE X302-7 EEC (230V) | ||
| Siemens | SCALANCE X302-7 EEC (24V, coated) | ||
| Siemens | SCALANCE X302-7 EEC (24V) | ||
| Siemens | SCALANCE X302-7 EEC (2x 230V, coated) | ||
| Siemens | SCALANCE X302-7 EEC (2x 230V) | ||
| Siemens | SCALANCE X302-7 EEC (2x 24V, coated) | ||
| Siemens | SCALANCE X302-7 EEC (2x 24V) | ||
| Siemens | SCALANCE X304-2FE | ||
| Siemens | SCALANCE X306-1LD FE | ||
| Siemens | SCALANCE X307-2 EEC (230V, coated) | ||
| Siemens | SCALANCE X307-2 EEC (230V) | ||
| Siemens | SCALANCE X307-2 EEC (24V, coated) | ||
| Siemens | SCALANCE X307-2 EEC (24V) | ||
| Siemens | SCALANCE X307-2 EEC (2x 230V, coated) | ||
| Siemens | SCALANCE X307-2 EEC (2x 230V) | ||
| Siemens | SCALANCE X307-2 EEC (2x 24V, coated) | ||
| Siemens | SCALANCE X307-2 EEC (2x 24V) | ||
| Siemens | SCALANCE X307-3 | ||
| Siemens | SCALANCE X307-3LD | ||
| Siemens | SCALANCE X308-2 | ||
| Siemens | SCALANCE X308-2 RD (inkl. SIPLUS variants) | ||
| Siemens | SCALANCE X308-2LD | ||
| Siemens | SCALANCE X308-2LH | ||
| Siemens | SCALANCE X308-2LH+ | ||
| Siemens | SCALANCE X308-2M | ||
| Siemens | SCALANCE X308-2M PoE | ||
| Siemens | SCALANCE X308-2M TS | ||
| Siemens | SCALANCE X310 | ||
| Siemens | SCALANCE X310FE | ||
| Siemens | SCALANCE X320-1 FE | ||
| Siemens | SCALANCE X320-1-2LD FE | ||
| Siemens | SCALANCE X408-2 | ||
| Siemens | SCALANCE XF204 | ||
| Siemens | SCALANCE XF204-2 | ||
| Siemens | SCALANCE XF206-1 | ||
| Siemens | SCALANCE XF208 | ||
| Siemens | SCALANCE XM408-4C | ||
| Siemens | SCALANCE XM408-4C (L3 int.) | ||
| Siemens | SCALANCE XM408-8C | ||
| Siemens | SCALANCE XM408-8C (L3 int.) | ||
| Siemens | SCALANCE XM416-4C | ||
| Siemens | SCALANCE XM416-4C (L3 int.) | ||
| Siemens | SCALANCE XR324-12M (230V, ports on front) | ||
| Siemens | SCALANCE XR324-12M (230V, ports on rear) | ||
| Siemens | SCALANCE XR324-12M (24V, ports on front) | ||
| Siemens | SCALANCE XR324-12M (24V, ports on rear) | ||
| Siemens | SCALANCE XR324-12M TS (24V) | ||
| Siemens | SCALANCE XR324-4M EEC (100-240VAC/60-250VDC, ports on front) | ||
| Siemens | SCALANCE XR324-4M EEC (100-240VAC/60-250VDC, ports on rear) | ||
| Siemens | SCALANCE XR324-4M EEC (24V, ports on front) | ||
| Siemens | SCALANCE XR324-4M EEC (24V, ports on rear) | ||
| Siemens | SCALANCE XR324-4M EEC (2x 100-240VAC/60-250VDC, ports on front) | ||
| Siemens | SCALANCE XR324-4M EEC (2x 100-240VAC/60-250VDC, ports on rear) | ||
| Siemens | SCALANCE XR324-4M EEC (2x 24V, ports on front) | ||
| Siemens | SCALANCE XR324-4M EEC (2x 24V, ports on rear) | ||
| Siemens | SCALANCE XR324-4M PoE (230V, ports on front) | ||
| Siemens | SCALANCE XR324-4M PoE (230V, ports on rear) | ||
| Siemens | SCALANCE XR324-4M PoE (24V, ports on front) | ||
| Siemens | SCALANCE XR324-4M PoE (24V, ports on rear) | ||
| Siemens | SCALANCE XR324-4M PoE TS (24V, ports on front) | ||
| Siemens | SCALANCE XR524-8C, 1x230V | ||
| Siemens | SCALANCE XR524-8C, 1x230V (L3 int.) | ||
| Siemens | SCALANCE XR524-8C, 24V | ||
| Siemens | SCALANCE XR524-8C, 24V (L3 int.) | ||
| Siemens | SCALANCE XR524-8C, 2x230V | ||
| Siemens | SCALANCE XR524-8C, 2x230V (L3 int.) | ||
| Siemens | SCALANCE XR526-8C, 1x230V | ||
| Siemens | SCALANCE XR526-8C, 1x230V (L3 int.) | ||
| Siemens | SCALANCE XR526-8C, 24V | ||
| Siemens | SCALANCE XR526-8C, 24V (L3 int.) | ||
| Siemens | SCALANCE XR526-8C, 2x230V | ||
| Siemens | SCALANCE XR526-8C, 2x230V (L3 int.) | ||
| Siemens | SCALANCE XR528-6M | ||
| Siemens | SCALANCE XR528-6M (2HR2, L3 int.) | ||
| Siemens | SCALANCE XR528-6M (2HR2) | ||
| Siemens | SCALANCE XR528-6M (L3 int.) | ||
| Siemens | SCALANCE XR552-12M | ||
| Siemens | SCALANCE XR552-12M (2HR2, L3 int.) | ||
| Siemens | SCALANCE XR552-12M (2HR2) | ||
| Siemens | SIMATIC CFU DIQ | ||
| Siemens | SIMATIC CFU PA | ||
| Siemens | SIMATIC ET 200pro IM 154-8 PN/DP CPU | ||
| Siemens | SIMATIC ET 200pro IM 154-8F PN/DP CPU | ||
| Siemens | SIMATIC ET 200pro IM 154-8FX PN/DP CPU | ||
| Siemens | SIMATIC ET 200S IM 151-8 PN/DP CPU | ||
| Siemens | SIMATIC ET 200S IM 151-8F PN/DP CPU | ||
| Siemens | SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN | ||
| Siemens | SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PN | ||
| Siemens | SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN | ||
| Siemens | SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PN | ||
| Siemens | SIMATIC ET 200SP HA IM155-6 PN | ||
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN | ||
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1511F-1 PN | ||
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PN | ||
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PN | ||
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1515F-2 PN | ||
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP | ||
| Siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP | ||
| Siemens | SIMATIC S7-300 CPU 314C-2 PN/DP | ||
| Siemens | SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP | ||
| Siemens | SIMATIC S7-300 CPU 315F-2 PN/DP | ||
| Siemens | SIMATIC S7-300 CPU 315T-3 PN/DP | ||
| Siemens | SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP | ||
| Siemens | SIMATIC S7-300 CPU 317F-2 PN/DP | ||
| Siemens | SIMATIC S7-300 CPU 317T-3 PN/DP | ||
| Siemens | SIMATIC S7-300 CPU 317TF-3 PN/DP | ||
| Siemens | SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP | ||
| Siemens | SIMATIC S7-300 CPU 319F-3 PN/DP | ||
| Siemens | SIMATIC S7-400 CPU 412-2 PN V7 | ||
| Siemens | SIMATIC S7-400 CPU 414-3 PN/DP V7 | ||
| Siemens | SIMATIC S7-400 CPU 414F-3 PN/DP V7 | ||
| Siemens | SIMATIC S7-400 CPU 416-3 PN/DP V7 | ||
| Siemens | SIMATIC S7-400 CPU 416F-3 PN/DP V7 | ||
| Siemens | SIMATIC S7-400 H V6 CPU family (incl. SIPLUS variants) | ||
| Siemens | SIMATIC S7-410 V10 CPU family (incl. SIPLUS variants) | ||
| Siemens | SIMATIC S7-410 V8 CPU family (incl. SIPLUS variants) | ||
| Siemens | SIMIT UNIT V10 | ||
| Siemens | SIMIT UNIT V11 | ||
| Siemens | SINAMICS CBE20 | ||
| Siemens | SINAMICS G115D | ||
| Siemens | SINAMICS G120 (incl. SIPLUS variants) | ||
| Siemens | SINAMICS G120C | ||
| Siemens | SINAMICS G120D | ||
| Siemens | SINAMICS G120X | ||
| Siemens | SINAMICS G120XA | ||
| Siemens | SINAMICS G130 | ||
| Siemens | SINAMICS G150 | ||
| Siemens | SINAMICS S110 | ||
| Siemens | SINAMICS S120 (incl. SIPLUS variants) | ||
| Siemens | SINAMICS S150 | ||
| Siemens | SINUMERIK 840D sl | ||
| Siemens | SIPLUS ET 200S IM 151-8 PN/DP CPU | ||
| Siemens | SIPLUS ET 200S IM 151-8F PN/DP CPU | ||
| Siemens | SIPLUS NET IE/PB link PN IO | ||
| Siemens | SIPLUS S7-300 CPU 314C-2 PN/DP | ||
| Siemens | SIPLUS S7-300 CPU 315-2 PN/DP | ||
| Siemens | SIPLUS S7-300 CPU 315F-2 PN/DP | ||
| Siemens | SIPLUS S7-300 CPU 317-2 PN/DP | ||
| Siemens | SIPLUS S7-300 CPU 317F-2 PN/DP | ||
| Siemens | SIPLUS S7-400 CPU 414-3 PN/DP V7 | ||
| Siemens | SIPLUS S7-400 CPU 416-3 PN/DP V7 | ||
| Siemens | SITOP PSU8600 1AC 20 A/4x5 A PN | ||
| Siemens | SITOP PSU8600 3AC 20 A PN | ||
| Siemens | SITOP PSU8600 3AC 20 A/4x5 A PN | ||
| Siemens | SITOP PSU8600 3AC 40 A PN | ||
| Siemens | SITOP PSU8600 3AC 40 A/4x10 A PN | ||
| Siemens | SITOP PSU8600 3AC 40 A/4x10A EIP | ||
| Siemens | SITOP UPS1600 10 A Ethernet/ PROFINET | ||
| Siemens | SITOP UPS1600 20 A Ethernet/ PROFINET | ||
| Siemens | SITOP UPS1600 40 A Ethernet/ PROFINET | ||
| Siemens | SITOP UPS1600 EX 20 A Ethernet PROFINET |
| Subsystems | General OT |
| Sectors | Multiple |
The affected devices contain a null pointer dereference vulnerability while processing specially crafted IPv4 requests. This could allow an attacker to cause denial of service condition. A manual restart is required to recover the system. (NVD)
Monitor Siemens's web page for any future patch releases.
| Source | Reference |
|---|---|
| NVD | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-40833 |
| CVE | https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2025-40833 |