Status: KEV | Advisory ID: CVE-2026-15409
| CVE | CVE-2026-15409 |
| Affected products | SonicWall SMA1000 Appliances |
| Exploitation status | Listed in CISA's Known Exploited Vulnerabilities (KEV) catalog, indicating confirmed active exploitation. |
| Classified as | CWE-918 (Server-Side Request Forgery (SSRF)) |
| KEV listing | Added to CISA's Known Exploited Vulnerabilities (KEV) catalog on 2026-07-14. |
| Exploitation prediction (EPSS) | 85% probability of exploitation in the next 30 days (100% percentile) -- FIRST.org's EPSS model. |
| Federal remediation deadline | 2026-07-17 (CISA KEV, Binding Operational Directive). |
SonicWall SMA1000 Appliances contain a server-side request forgery vulnerability that could allow a remote unauthenticated attacker to potentially cause the appliance to make requests to unintended location.
| Source | Reference |
|---|---|
| NVD | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-15409 |